模块名称 | 参数内容(可增减) |
仓储管理 | 仓储编号,储存类型,储存容量,入库日期,出库日期,剩余容量,仓储状态,所属部门,负责人,联系方式,备注 |
收发货管理 | 物料编号,物料名称,供应商,收货日期,收货数量,发货日期,发货数量,收发状态,所属仓储,所属部门,负责人,联系方式,备注 |
库存管理 | 物料编号,物料名称,所属仓储,库存数量,单位,仓储状态,所属部门,负责人,联系方式,备注 |
质量管理 | 物料编号,物料名称,检验日期,检验结果,检验人,所属仓储,所属部门,负责人,联系方式,备注 |
维修保养管理 | 设备编号,设备名称,维修保养类型,维修保养日期,维修保养人,所属部门,负责人,联系方式,备注 |
安全管理 | 安全检查日期,检查结果,检查人,检查地点,安全隐患描述,处理意见,所属部门,负责人,联系方式,备注 |
环保管理 | 环境监测日期,监测指标,监测结果,所属部门,负责人,联系方式,备注 |
能耗管理 | 能耗监测日期,监测指标,监测结果,所属部门,负责人,联系方式,备注 |
成本管理 | 物料编号,物料名称,单价,入库数量,出库数量,成本核算日期,成本核算结果,所属部门,负责人,联系方式,备注 |
业务统计 | 收发货数量,库存数量,物料成本,产品销售量,销售收入,生产成本,生产产量,所属部门,负责人,联系方式,备注 |
人员管理 | 人员编号,姓名,性别,职务,所属部门,联系方式,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,所属部门,负责人,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,所属部门,负责人,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备生产日期,设备维修日期,设备状态,所属部门,负责人,联系方式,备注 |
计划管理 | 计划编号,计划名称,计划内容,执行日期,执行状态,所属部门,负责人,联系方式,备注 |
报表查询 | 物料收发货报表,库存报表,质量检验报表,维修保养报表,安全检查报表,环保监测报表,能耗监测报表,成本核算报表,业务统计报表,所属部门,负责人,联系方式,备注 |
权限管理 | 用户ID,用户名称,所属部门,角色,权限,联系方式,备注 |
通知公告 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布日期,所属部门,发布人,联系方式,备注 |
日志管理 | 操作人,操作时间,操作内容,所属部门,联系方式,备注 |
系统设置 | 仓储类型设置,物料类型设置,单位设置,检验指标设置,质量,级设置,所属部门设置,角色设置,权限设置,联系方式设置,备注设置 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |